主要技术参数
| 型号 | SBW20KVA~1000KVA(三相) | |||
| 输入电压范围 | 304V~456V | |||
| 输出电压 | 380V±2.5% | |||
| 稳压精度 | ±2.5%可设定 | |||
| 绝缘电阻 | ≥2MQ | |||
| 耐压 | 2000V1min无击穿或闪络现象 | |||
| 频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 响应时间 | ≤1.5S(当输入电压变化10%) | |||
| 效率 | ≥98% | |||
| 波形失真 | 无附加波型失真 | |||
| 环境温度 | -5℃~+40℃ | |||
| 相对湿度 | <90% | |||
| 保护功能 | 具有过压、过流、缺相、相序保护(单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护)及机械故障 | |||
| 市电功能 | 三相产品市电、稳压方便切换(单相无此功能) | |||
| 工作方式 | 可长期、连续无人值守工作 | |||
| 启动方式 | 上电自动启动或人工启动可选择 | |||
外形尺寸及重量(仅供参考)
| 型号 | 产品尺寸(cm) | 输出功率 | 重量(kg) | |
| SBW-F-50K | 80×56×132 | 50KVA | 250 | |
| SBW-F-80K | 85×62×152 | 80KVA | 300 | |
| SBW-F-100K | 85×62×152 | 100KVA | 350 | |
| SBW-F-120K | 85×62×152 | 120KVA | 400 | |
| SBW-F-150K | 100×70×170 | 150KVA | 500 | |
| SBW-F-200K | 100×70×170 | 200KVA | 600 | |
| SBW-F-250K | 100×80×190 | 250KVA | 730 | |
| SBW-F-300K | 110×90×200 | 300KVA | 970 | |
| SBW-F-400K | 110×90×200 | 400KVA | 1100 | |
| SBW-F-500K | 130×100×208 | 500KVA | 1300 | |
| SBW-F-600K | 130×100×208 | 600KVA | 1400 | |
| SBW-F-800K | 85×100×220/3柜 | 800KVA | 2800 | |
| SBW-F-1000K | 85×100×220/3柜 | 1000KVA | 3500 | |
| SBW-F-1200K | 85×100×220/3柜 | 1200KVA | 4100 | |
| SBW-F-1600K | 110×110×220/4柜 | 1600KVA | 5560 | |
| SBW-F-2000K | 110×110×220/4柜 | 2000KVA | 7100 | |
关键词:
SBW20KVA~1000KVA(三相)
所属分类:
相关产品
查看更多我们的优质相关产品
1KVA-200KVA可定制, 40-70Hz超宽频率输入范围, 50/60Hz频率自适应输出, 数字化CPU智能控制,智能充电 纯正弦波输出, 抗冲击能力强, 具有超强带载能力, 低空耗,高效率, 具有短路,高低压,过温,过载等完善的保护功能 适用于各种负载, UPS和电池一体,安装使用更便捷, 户外防护等级IP53, USB/RS232/SNMP配置可选
1KVA-200KVA可定制, 40-70Hz超宽频率输入范围, 50/60Hz频率自适应输出, 数字化CPU智能控制,智能充电 纯正弦波输出, 抗冲击能力强, 具有超强带载能力, 低空耗,高效率, 具有短路,高低压,过温,过载等完善的保护功能 适用于各种负载, UPS和电池一体,安装使用更便捷, USB/RS232/SNMP配置可选
数字化CPU智能控制,智能充电 40-70Hz超宽频率输入范围, 50/60Hz频率自适应输出, AVR稳压输出, 纯正弦波输出, 抗冲击能力强, 具有超强带载能力, 低空耗,高效率, 具有短路,高低压,过温,过载等完善的保护功能 适用于各种负载,尤其适用于B超机 USB/RS232/SNMP配置可选
DL系列电力UPS是电力专用工频在线式不间断电源,输入市电经隔离变压器去除,如杂讯,脉冲电压,暂态过高电压,低电压,高电压,电压突降或突升,等电力问题,提供稳定的单相输出电源,给电力设备,电脑及周边设备、程序控制系统、医疗设备、半导体厂设备、安全监视系统、化学工程设备、电台发射与接收系统、军用通讯、航空通讯系统及精密得要设备的最佳保护。